Dé Céadaoin, 2 Aibreán
Roinn | Comórtas | ||||
10.00 | Cumhacht an Ghrá | V | 15 | ||
Scoil an Duinninigh, Sórd, Co. BÁC. | |||||
10.30 | Conn Chéad Chathach | III | 9 | * | |
Gaelscoil Philib Barún, An Trá Mhór, Co. Phort Láirge. | |||||
11.10 | Oscailt Oifigiúil | ||||
le Máire Ní Choilm, Oifigeach Taibhealaíon Uladh , An tOireachtas | |||||
11.15 | Céadaoin | V | 15 | * | |
Gaelscoil an Chuilinn, Baile an Tirialaigh, BÁC 15. | |||||
11.40 | Paw Patrol | II | 4 | ||
Scoil Cholmcille, An Tulach, Co na Gaillimhe. | |||||
12.20 | Oifig an Phoist | IV | 10 | * | |
Scoil Phobail Mhic Dara, Carna, Co na Gaillimhe. | |||||
~~~~~~~~~~Lón~~~~~~~~~~ | |||||
1.45 | An tAsarlaí ó Oz | II | 4 | ||
Gaelscoil Uí Éigeartaigh, An Cóbh, Co. Chorcaí. | |||||
2.20 | Coiníní Contúirteacha | II | 4 | * | |
Scoil Cholmcille, An Tearmann, Tír Chonaill. | |||||
3.00 | Thuas Seal, Thíos Seal | IV | 10 | * | |
Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola, Tír Chonaill. |
Nuadhráma * |
Déardaoin, 3 Aibreán
Roinn | Comórtas | ||||
10.00 | Aladdin | IA | 3 | ||
Bunscoil na Mainistreach, Mainistir na Búille, Co. Roscomáin. | |||||
10.30 | An Píobaire Breac | IA | 3 | ||
Scoil Náisiúnta Bhaile Aodha, Inis, Co. an Chláir. | |||||
11.10 | Fear Draíochta Oz | IA | 3 | ||
Scoil Náisiúnta Seosamh Naofa, Dún Dealgan, Co. Lú. | |||||
11.40 | An Chéad Dráma | IV | 10 | ||
Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Co na Gaillimhe. | |||||
12.20 | C.E.A.R.T.A. | IV | 11 | ||
Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Co na Gaillimhe. | |||||
~~~~~~~~~~Lón~~~~~~~~~~ | |||||
1.45 | Bean Draíochta Oz | I | 2b | ||
Scoil Chaitlín Naofa, Cill Mhic a’ Domhnaigh, Co. Chiarraí. | |||||
2.20 | Áine | I | 2b | ||
Scoil Naomh Gobnait, Dún Chaoin, Co, Chiarraí. | |||||
2.50 | Gearóid Ó Grinseach | II | 6 | * | |
Scoil Mhuire, Na Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall. |
Nuadhráma * |
Dé hAoine, 4 Aibreán
Roinn | Comórtas | ||||
10.00 | An Fear Sinséir | VII | 18 | ||
Gaelscoil an Choillín, An Muileann gCearr, Co. na hiarmhí. | |||||
10.30 | Asarlaí Oz | V | 14 | ||
Scoil an Duinninigh, Sórd, Co. BÁC | |||||
11.10 | An Fear Sinséir | VII | 18 | ||
Gaelscoil Ultain, Muineachán |
|||||
11.50 | Na Trí Mhuicín | VII | 18 | ||
Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis, Co. an Chláir. | |||||
12.20 | Na Trí Bhéar | VII | 18 | ||
Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis, Co. an Chláir. | |||||
1.00 | Póilín Piongain | V | 14 | ||
Gaelscoil de hÍde, Órán Mór, Co na Gaillimhe. | |||||
~~~~~~~~~~Lón~~~~~~~~~~ | |||||
2.15 | Aladdin | V | 14 | * | |
Gaelscoil Mhic Amhlaigh, Cnoc na Cathrach, Gaillimh. | |||||
2.45 | Rí na Leon | V | 14 | ||
Scoil Chróine, An Clochán Liath, Tír Chonaill. | |||||
Nuadhráma * |
Dé Luain, 7 Aibreán
Roinn | Comórtas | ||||
10.00 | An Gréasaí agus na Leipreacháin | III | 8 | ||
Gaelscoil de hÍde, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí. | |||||
10.30 | Díoltas | III | 9 | ||
Scoil Uí Ghramhnaigh, Ráth Chairn, Áthbuí, Co na Mí. | |||||
11.10 | Traí | I | 2b | ||
Gaelscoil Shlí Dála, Buiríos Mór Ósraí, Co. Laoise. | |||||
11.50 | An Múinteoir Nua | III | 8 | ||
Scoil Éinne, An Spidéal, Co na Gaillimhe. | |||||
12.30 | Scéal na mBréagán | III | 7 | ||
Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis, Co. an Chláir. | |||||
1.00 | Willie Wonka & an Mhonarcha Seacláide | III | 8 | ||
Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis, Co. an Chláir. | |||||
~~~~~~~~~~Lón~~~~~~~~~~ | |||||
2.30 | Bean Draíochta Oz | I | 2b | ||
Scoil Náisiúnta na hAirde Thiar, Co na Gaillimhe. | |||||
Nuadhráma * |
Dé Máirt, 8 Aibreán
Roinn | Comórtas | ||||
10.00 | Stair ó Bhun go Barr | II | 5 | * | |
Gaelscoil Éadan Doire, Éadan Doire, Co. Uíbh Fhailí. | |||||
10.35 | Séarlaí agus an Mhonarcha Seacláide | II | 5 | ||
Gaelscoil Éanna, An Uaimh, Co. na Mí. | |||||
11.10 | Rí na Leon | V | 13 | ||
Gaelscoil Dara, An Rinn Mhór, Gaillimh. | |||||
11.45 | Luaithrín | III | 9 | ||
Scoil Náisiúnta na bhForbacha, Co na Gaillimhe. | |||||
12.20 | Istigh i mo chroí ‘tá neart | III | 9 | ||
Gaelscoil na gCrann, An Ómaigh, Co. Thír Eoghain | |||||
~~~~~~~~~~Lón~~~~~~~~~~ | |||||
1.45 | Shrek | II | 5 | ||
Scoil Naomh Bríd, Na Dúnaibh, Tír Chonaill. | |||||
2.20 | Oisín i dTir na nÓg | II | 5 | * | |
Scoil Adhamhnáin, An Luinnigh, Tír Chonaill. | |||||
3.00 | Mistéir Timbuctú | VI | 17 | * | |
Scoil na Crannóige, Gaoth Dobhair, Tír Chonaill. |
Nuadhráma * |
Dé Céadaoin, 9 Aibreán
Roinn | Comórtas | ||||
10.15 | Peigín ar an mBóthar | III | 8 | ||
Gaelscoil Liatroma, Cora Droma Rúisc, Co Liatroma. | |||||
11.00 | Aladdin | V | 15 | ||
Gaelscoil Eoghain Uí Thuairisc, Ceatharlach, Co. Cheatharlach. | |||||
11.45 | Fuaim an Cheoil | V | 15 | * | |
Gaelscoil Phádraig Naofa , Crois Mhic Lionnáin, Co. Ard Mhacha. | |||||
12.15 | An Leabhar Draíochta | III | 7 | * | |
Scoil Mhic Dara, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe. | |||||
12.45 | An Píobaire Beag | I | 2b | * | |
Scoil Bhríde, Mín an Chladaigh, Tír Chonaill. | |||||
1.30 | Robin na Coille – Scéal faoi dhá Robin | V | 15 | * | |
Scoil Oilibhéar Pluincéad, Rann na Feirste, Tír Chonaill. | |||||
Nuadhráma * |